<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoWorld &#187; Nowinki techniczne</title>
	<atom:link href="http://fotoworld.pl/category/nowinki-techniczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoworld.pl</link>
	<description>Fotografia cyfrowa - poradnik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 19:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kodak EasyShare P880</title>
		<link>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/kodak-easyshare-p880/</link>
		<comments>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/kodak-easyshare-p880/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak EasyShare P880]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoworld.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Aparat wyposażono w obiektyw Schneider-Kreuznach Variogon z optycznym zoomem (5.8X), o szerokim zakresie ogniskowej 24-140mm (zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia), f/2.8 &#8211; f/4.1 oraz jest wyposażony w pierścień manualnego strojenia ostrości i precyzyjnego kadrowania&#8230; 2,5 calowy wyświetlacz LCD (z możliwością &#8230; <a href="http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/kodak-easyshare-p880/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparat wyposażono w obiektyw Schneider-Kreuznach Variogon z optycznym zoomem (5.8X), o szerokim zakresie ogniskowej 24-140mm (zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia), f/2.8 &#8211; f/4.1 oraz jest wyposażony w pierścień manualnego strojenia ostrości i precyzyjnego kadrowania&#8230;</p>
<p>2,5 calowy wyświetlacz LCD (z możliwością kadrowania), wizjer elektroniczny z korekcją dioptrii, histogram dla oszacowania w parametrów ekspozycji to jedynie częściowe zalety tego produktu. Dodatkowym atutem jest szeroki zakres czasów naświetlania od 16 do 1/4000 sekundy oraz ustawienia B (bulb). Model posiada 8 MPix matrycę CCD (3264 x 2448 pikseli, co pozwala na wywołanie odbitek w wysokiej jakości w formacie A3). Dzięki hybrydowemu systemowi autofocus (posiada 3 tryby pomiaru ostrości: wielostrefowy, centralny lub z wyborem jednego z 25 punktów) możliwe jest dokonanie bardzo dokładnych zbliżeń w trudnych warunkach oświetleniowych. Aparat ma korektę parametrów obrazu oraz korektę i bracketing ekspozycji. Kontrola naświetlenia odbywa się poprzez gorącą stopkę oraz za pomocą portu dla zewnętrznych lamp błyskowych. Kodak Easyshare P880 umożliwia nagrywanie sekwencji wideo z dźwiękiem w rozdzielczości VGA 640 x 480 pikseli z prędkością 30 klatek na sekundę (kompresja Motion JPEG). Czas nagrania ograniczony jest jedynie pojemnością karty pamięci. Niecodzienną możliwością jest użycie zoomu optycznego i edycji nagrań z poziomu aparatu. Możliwe jest również wychwycenie poszczególnych klatek filmu w formacie JPEG. Nowością w modelu jest obsługa plików w formacie RAW umożliwiająca większą elastyczność na etapie edycji zdjęć, szybkie przeglądanie i organizowanie plików bez konieczności konwertowania. Pliki te pozwalają na zapis w aparacie formatów JPEG i TIFF oraz edytowanie plików RAW za pomocą oprogramowania Kodak Easyshare w wersji 5.1. P880 dysponuje dużym zakresem czułości w przedziale 50-1600 ISO. Oprócz ręcznego ustawienia tryb automatyczny dobiera czułość na podstawie pomiaru oświetlenia. Zdjęcia seryjne można wykonywać z prędkością 1,5 kl/sek. maksymalnie zapisując 6 zdjęć w formacie JPEG lub 4 zdjęcia w formacie RAW. Produkt posiada znakomity tryb makro od 5 cm do 50 cm przy obiektywie szerokokątnym oraz od 25 cm do 50 cm na teleobiektywie. Ułatwieniem dla użytkowników jest duża liczba programów tematycznych (portret, autoportret, nocny portret, krajobraz, sceneria nocna, makro, sport, impreza, pod światło, sztuczne ognie, tekst, wnętrza, śnieg, plaża, muzeum, zachód słońca). Dostępny jest również tryb manualny, tryby ustawień własnych. Efektywną funkcją dostępną w aparacie jest redukcja czerwonych oczu. Model jest kompatybilny ze stacjami dokująco-drukującymi Kodak Easyshare, systemem drukowania Imagelink. Szybkie łącze USB 2.0 umożliwia przenoszenie obrazów na dysk twardy w komputerze. Do dyspozycji mamy 32 MB pamięci wewnętrznej do zapisywania danych oraz gniazdo na karty pamięci Secure Digital lub MultiMedia Card. Całość jest zasilana litowym akumulatorem. Można śmiało stwierdzić, że P880 jest alternatywą dla lustrzanek cyfrowych dzięki swojej wszechstronności, zaawansowanym funkcjom i prostotą obsługi, nie wspominając o profesjonalnym wyglądzie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/kodak-easyshare-p880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic DMC FZ30</title>
		<link>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-fz30/</link>
		<comments>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-fz30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic DMC FZ30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoworld.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Znakomity aparat cyfrowy z odchylanym i z wysoką rozdzielczością wyświetlacz LCD.. Aparat wyposażony jest w przetwornik CCD o rozdzielczości 8MP (1/1.8 cala) oraz w obiektyw Leica DC Vario-Elmarit z trzema soczewkami asferycznymi i jedną typu ED zapewniający 12 krotny zoom &#8230; <a href="http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-fz30/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znakomity aparat cyfrowy z odchylanym i z wysoką rozdzielczością wyświetlacz LCD..<br />
Aparat wyposażony jest w przetwornik CCD o rozdzielczości 8MP (1/1.8 cala) oraz w obiektyw Leica DC Vario-Elmarit z trzema soczewkami asferycznymi i jedną typu ED zapewniający 12 krotny zoom optyczny (odpowiednik 35-420mm) zachowujący doskonałej jakości zdjęcia. Duże przybliżenie możliwe jest dzięki manualnemu zoomowi z wykorzystaniem pierścienia na obiektywie. W sumie możemy uzyskać maksymalne zbliżenie 15,3 dla rozdzielczości 5MP i 19,1 dla rozdzielczości 3MP. Model posiada wspaniały optyczny stabilizator obrazu (MEGA O.I.S.) z dwoma trybami, z którym jeden niweluje drżenia pochodzące z otoczenia (wibracje o wysokiej częstotliwości), drugi zabezpiecza przed drżeniem rąk. Sercem całego aparatu jest procesor obrazowy LSI Venus Engine II umożliwiający doskonałe ujęcia w każdych warunkach. Czułość ISO wynosi auto/80/100/200/400. Atutem jest odchylany, jasny, wysokiej rozdzielczości wyświetlacz LCD o przekątnej 2 cali i rozdzielczości 230 tys z możliwością wyświetlania miniaturek z podziałem na 9, 16 lub 25 klatek. Aparat wyposażono w 9 punktowy autofokus (system automatycznego ustawiania ostrości), 14 programów tematycznych. Produkt posiada również przyciski do regulacji przysłony i prędkości migawki, przysłonę ?Wide?: F2,8-F11, ?Tele?: F3,7-F11, lampę wspomagającą dla trybu AF oraz samowyzwalacz 10 s /2 s. Zapis zdjęć może odbywać się w formacie RAW, TIFF lub JPEG. W ramach całego cyklu pracy akumulatora można zrobić do 280 zdjęć. Serię zdjęć o pełnej rozdzielczości 3 kl./s lub 2 kl./s z maksymalną liczbą 7 zdjęć do zapisu. Kolejne można robić do wyczerpania dostępnej pamięci. Do każdego zdjęcia można dograć notatkę głosową. Aparat umożliwia nagrywanie filmów w formacie VGA z prędkością 30 klatek na sekundę. Użytkownik ma do dyspozycji histogram w czasie rzeczywistym, ramkę pomocniczą, animację odwracania zdjęcia, mikrofon, głośnik. Pierwsze zdjęcie można wykonać po 0,97 sekundy, opóźnienie migawki wynosi 0,01 sekundy. Nośnikami danych są karty pamięci SD oraz karty pamięci MMC. Dzięki standardowi PictBridge możliwe jest drukowanie zdjęć bezpośrednio na drukarkach, bez pomocy komputera. Obiektyw można rozbudować o telekonwerter (DMW-LT55) i nasadkę szerokokątną, a także bezpośrednio zamocować filtry. Mimo tak wielu zalet aparat posiada nieliczne wady: brak czujnika śledzącego z czego korzystamy (wizjer, czy ekran),<br />
słaby akumulator, niezbyt ergonomiczny uchwyt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-fz30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUJI FinePix A400</title>
		<link>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/fuji-finepix-a400/</link>
		<comments>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/fuji-finepix-a400/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[FUJI FinePix A400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoworld.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Doskonały model dla debiutujących fotografów chcących rozpocząć przygodę ze światem cyfrowym. Aparat wyposażony w światłoczułą 4.1 megapikselową matrycę Super CCD, procesor obrazu New DSP oraz duży 1,8 calowy wyświetlacz LCD (bardzo czytelny do oglądania zdjęć). Zaawansowana technicznie matryca gwarantuje wspaniałą &#8230; <a href="http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/fuji-finepix-a400/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doskonały model dla debiutujących fotografów chcących rozpocząć przygodę ze światem cyfrowym.<br />
Aparat wyposażony w światłoczułą 4.1 megapikselową matrycę Super CCD, procesor obrazu New DSP oraz duży 1,8 calowy wyświetlacz LCD (bardzo czytelny do oglądania zdjęć). Zaawansowana technicznie matryca gwarantuje wspaniałą jakość obrazu, wierne odtworzenie detali fotografowanych obiektów oraz ich naturalnej kolorystyki. Producent oferuje użytkownikowi obiektyw typu zoom z 3-krotnym zbliżeniem (38 &#8211; 114 mm dla standardu małoobrazkowego). Dodano także optyczny wizjer, zmniejszono ilość przycisków, a wszystko po to, aby była prostsza obsługa aparatu. Produkt posiada czułość ISO 100-400, wyposażony jest w 12 megabajtową pamięć wewnętrzną. Umożliwia to do 19 obrazów w rozdzielczości 2M, bez potrzeby używania dodatkowej karty pamięci. Użytkownik może użyć lampy, skorygować wartość naświetlenia lub skorzystać z jednego z czterech programów tematycznych (portretu, krajobrazu, sportu, zdjęć nocnych). Możliwa jest rejestracja filmów wideo w rozdzielczości 320&#215;240 z prędkością 10 klatek na sekundę, niestety bez dźwięku. Zdjęcia i filmy zapisywane są w formacie JPEG oraz AVI w pamięci wbudowanej lub na opcjonalnych kartach xD-Picture Card. Cechą tego modelu jest wbudowany flesz oraz opóźnienie migawki 2-1/1500 sek. Bardzo przydatną funkcją jest samowyzwalacz 2 lub 10 sekundowy. Aparat oferuje nam tryb macro od 10cm do 80cm. Dzięki zgodności ze standardem PictBridge istnieje możliwość drukowania zdjęć na kompatybilnych drukarkach bez pomocy komputera. Produkt zasilany jest akumulatorkami AA i posiada łącza takie jak: USB (full speed), wyjście Video (NTSC / PAL), wejścia zasilacza sieciowego 3V. Dzięki pełnej automatyce obsługa aparatu jest bardzo łatwa. Model ten przeznaczony jest dla debiutujących fotografów, którzy pragną zacząć przygodę z cyfrowym światem. Każdy użytkownik będzie zachwycony jakością zdjęć, które wychodzą w pełnej palecie barw. Dzięki zmniejszonej liczbie przycisków obsługa może być wręcz intuicyjna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/fuji-finepix-a400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLYMPUS SP-310</title>
		<link>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/olympus-sp-310/</link>
		<comments>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/olympus-sp-310/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[OLYMPUS SP-310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoworld.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Doskonały zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów. Znakomity na lądzie jak i pod wodą. Model wyróżnia się 2,5 calowym ekranem LCD (co pozwala na wygodne przeglądanie zdjęć, ułatwia kadrowanie), procesorem obrazu TruePic TURBO oraz ergonomicznie zaprojektowanym korpusem. 7,1 megapikselowy Olympus &#8230; <a href="http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/olympus-sp-310/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doskonały zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów. Znakomity na lądzie jak i pod wodą.<br />
Model wyróżnia się 2,5 calowym ekranem LCD (co pozwala na wygodne przeglądanie zdjęć, ułatwia kadrowanie), procesorem obrazu TruePic TURBO oraz ergonomicznie zaprojektowanym korpusem. 7,1 megapikselowy Olympus z jasnym obiektywem z 3-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik ogniskowych 38-114mm w aparacie małoobrazkowym), 1:2.8-4.9. łącznie 15-krotne powiększenie przy wykorzystaniu cyfrowego zoomu to aparat zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów. Należy wspomnieć o trybie Super macro umożliwiającym fotografowanie z 2 cm. Pomocne okazują się 24 programy tematyczne (m.in. Portret, Krajobraz, Zdjęcia sportowe, Sztuczne ognie, Podwodna fotografia szerokokątna), aby każdy mógł dostosować wszystkie parametry do określonej sytuacji. Użytkownik może wybrać tryb priorytetu przysłony, priorytetu migawki lub skorzystać z opcji manualnej kontroli nad parametrami ekspozycji. Charakterystyczną cechą jest autofocus Siep. Produkt posiada funkcję rejestrowania sekwencji wideo z dźwiękiem z prędkością 30 klatek na sekundę w jakości VGA. Długość nagrania ograniczona jest tylko i wyłącznie ilością wolnego miejsca w pamięci. Zapis zdjęć i filmów możliwy jest w formatach JPEG iRAW. A aparat wbudowane jest 25MB pamięci wewnętrznej plus gniazdo kart xD-Picture Card. Prawdziwym atutem SP-310 jest kompatybilność ze standardowymi ogniwami rozmiaru AA. Daje to możliwość ciągłego zasilania pomimo wyczerpania się dołączanych do aparatu baterii CR-V3 (można wykonać na nich ponad 500 zdjęć). Użytkownik ma także do dyspozycji funkcję histogramu w trybie fotografowania, dzięki której może dostosować jasność motywu do miejsca i sytuacji. Bardzo przydaje się interfejs USB Hi-Speed AutoConnect, a dzięki zgodności z PictBridge możliwe jest drukowanie zdjęć na kompatybilnych drukarkach bez pomocy komputera. Pasjonaci fotografowania będą zachwyceni szeroką gamą akcesoriów, dzięki którym zwiększy się wszechstronności i możliwości aparatu. Wśród dodatków znajdziemy konwertery optyczne oraz obudowę do fotografii podwodnej, która zabezpiecza aparat przy zanurzeniu nawet do 40 metrów. Dostępne są także konwertery WCON-07F, TCON-17F. W aparacie dostępne jest złącze gorącej stopki TTL (tylko model SP-350) dla podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej (np. Olympus FL-20).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/olympus-sp-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANASONIC DMC-LS2</title>
		<link>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-ls2/</link>
		<comments>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-ls2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[PANASONIC DMC-LS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoworld.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Aparat wyposażony jest w matrycę CCD o rozdzielczości 5 megapikseli. 2 calowy ekran LCD (86 000 punktów) ułatwi kadrowanie obrazu w momencie fotografowania, szybki i wygodny podgląd efektów naszej pracy. Zastosowanie w matrycy CCD nowej metody odczytu z mieszaniem pikseli &#8230; <a href="http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-ls2/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparat wyposażony jest w matrycę CCD o rozdzielczości 5 megapikseli. 2 calowy ekran LCD (86 000 punktów) ułatwi kadrowanie obrazu w momencie fotografowania, szybki i wygodny  podgląd efektów naszej pracy. Zastosowanie w matrycy CCD nowej metody odczytu z  mieszaniem pikseli umożliwia uzyskanie znacznie większej czułości (od 80 do 400  ISO). Zwiększa to jasność obrazu wyświetlanego na ekranie i ułatwia  fotografowanie w warunkach słabego oświetlenia np. w pochmurny dzień. 3-krotny  zoom optyczny wraz ze stabilizacją obrazu pozwoli robić niezapomniane i wyraźne  zdjęcia. Szybkość migawki wynosi 0,009s. Nowością jest funkcja High Angle LCD  umożliwiająca wygodne obserwowanie obrazu z dołu (np. podczas wykonywania zdjęć  aparatem podniesionym do góry ponad głowami tłumu). Model wyposażony jest w  system optycznej stabilizacji obrazu MEGA O.I.S z częstotliwością próbkowania 4  tys. razy na sekundę. Wykrywa i wyrównuje drżenie rąk, zapewnia ostre  fotografie, sprawdza się także w przypadku makro i telefotografii. Sercem całego  produktu jest nowoczesny procesor Venus Engine Plus zapewniający niezrównaną  szybkość reakcji, zwiększoną wydajność akumulatorów oraz wysoką jakość obrazu. W  modelu zastosowany jest obiektyw LUMIX DC VARIO (z 3 soczewkami asferycznymi),  który posiada stabilizację obrazu. Umożliwia to wykonywanie zdjęć z  wykorzystaniem długiej ogniskowej bez potrzeby mocowania aparatu na statywie.  Należy zauważyć, że pomiar światła odbywa się w sposób wielopunktowy, informacje  o ekspozycji zbierane są z całej powierzchni kadru, co gwarantuje precyzyjne  naświetlenie zdjęć. Oprócz automatycznego balansu bieli i predefiniowanych  ustawień (światło dzienne, chmury, światło halogenowe poziom bieli) można  korygować ręcznie w zakresie +/- 1500 stopni K. Aparat posiada tryb zdjęć  seryjnych, gdzie obrazy zapisywane są z prędkością maks. 3 lub 2 kl./sekundy.  Fotografowanie seryjne można rozpocząć w dowolnej chwili. Funkcja  nieograniczonego wykonywania zdjęć seryjnych umożliwia fotografowanie  sekwencyjne aż do wyczerpania wolnego miejsca na karcie SD. Kompakt umożliwia  rejestrację sekwencji wideo (niestety bez dźwięku) w rozdzielczości 320&#215;240  pikseli. Długość filmiku ograniczona jest jedynie wolnym miejscem w pamięci na  karcie SD lub MMC umieszczonej w aparacie. DMC-LS2 posiada także 14 MB pamięci  wbudowanej, dzięki której można zapisać zdjęcia lub filmy nawet wtedy gdy  braknie nam pamięci na kartach. Niezwykle pomocne w fotografowaniu okazuję się  tryby tematyczne. Oprócz podstawowych takich jak portret, Soft Skin, panorama,  sport, nocny portret, nocna panorama, jedzenie (Food), przyjęcie, świece,  fajerwerki, gwiaździste niebo, śnieg model posiada niespotykany w innych  aparatach tryb ?Baby? umożliwiający rejestrowanie rozwoju 2 dzieci, po uprzednim  wprowadzeniu daty urodzenia dzieci. Wiek będzie automatycznie zapisywany na  zdjęciach. Dzięki zgodności ze standardem PictBridge jest możliwość drukowania  zdjęć bezpośrednio na drukarkach bez użycia komputera. Model zasilany jest  bateriami AA wystarczającymi do wykonania do 250 zdjęć. Aparat posiada menu w 9  językach w tym w polskim. Dzięki eleganckiej metalowej obudowie nawet fotograf  amator może być uznawany za profesjonalistę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/panasonic-dmc-ls2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ DC E600</title>
		<link>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/benq-dc-e600/</link>
		<comments>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/benq-dc-e600/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ DC E600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoworld.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym dzieckiem BenQ jest niewielki 6 Mpix aparat cyfrowy. Wymiary sprzętu to 92 mm na 60mm na 24,5 mm, waga ? 135 gramów. Wyposażony jest w matrycę światłoczułą o rozdzielczości 6 megapikseli, obracający się w trzech kierunkach 3D obiektyw z &#8230; <a href="http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/benq-dc-e600/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejnym dzieckiem BenQ jest niewielki 6 Mpix aparat cyfrowy. Wymiary sprzętu to 92 mm na 60mm na 24,5 mm, waga ? 135 gramów. Wyposażony jest w matrycę światłoczułą o  rozdzielczości 6 megapikseli, obracający się w trzech kierunkach 3D obiektyw z  przesuwanymi soczewkami, który może szybciej przybliżać i oddalać fotografowane  obiekty. Atutem jest 2,5-calowy wyświetlacz LCD LTPS (230 000 pikseli )i tryb  Panoramic Focus (ostrość panoramiczna). Posiada interfejs użytkownika z łatwym  pokrętłem (Easy Dial User Interface) i umożliwia wygodny wydruk zdjęć na  kompatybilnych drukarkach, bez używania komputera. Tryb makro pozwala na  fotografowanie obiektów już z odległości 6 cm (w trybie normalnym &#8211; 40 cm).  Prędkość migawki wynosi 1/2000 &#8211; 2 s (natomiast w trybie nocnym 8 s).<br />
Wymiary fotografii powstających w nowości to 2848 na 2144 pikseli. Zapis  sekwencji wideo możliwy jest z szybkością 30 klatek na sekundę w rozdzielczości  VGA. Ogniskowa obiektywu to 35 do 105 mm (dla filmu 35 mm), przysłona 2,8 / 4,8.  Pliki zapisywane są w pamięci wewnętrznej aparatu o pojemności 24 MB lub na  kartach pamięci SecureDigital. Aparat obsługuje interfejs USB 2.0 i zasilany  jest litowo-jonowym akumulatorem. W aparat wbudowano mikrofon i głośnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoworld.pl/nowinki-techniczne/benq-dc-e600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

